Puntuaciones del Gran Slam 2002

NOMBRE DEL PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO CLUB REPRESENTA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª TOTAL

SARGENTO DE HIERRO GABINO J. MIRET - S. MORAN SAN JUAN DESPI 240 84 240 240 30 240 240 1314 CAMPEON!
CULET - CULET GAV. ROJO JUAN OLIVA CINCO ROSAS 240 84 240 240 30 240 28 1102
ROZANDO LA PERFECCIÓN BAYO FELIPE GONZÁLEZ SAN JUAN DESPI 240 84 240 240 30 240 28 1102
RAYO ROJO JOSÉ CARRILLO LES FONTS 240 84 240 240 30 240 28 1102
CRUZ GABINO JUAN CAMPOS ALONSO LES FONTS 240 84 240 240 30 240 28 1102
PINTALABIOS ROJO J. VELEZ - J. SÁNCHEZ LES FONTS 240 84 240 240 30 236 28 1098
TENIENTE ONIL ROJO J. LUIS - REINALDO SANT JOSEP 240 84 240 48 30 194 240 1076
OS VAIS A CAGAR AHUMADO DIONISIO GOMES SÁNCHEZ LES FONTS 240 56 240 240 30 240 28 1074
CHANCLETA TOSCADO DIEGO LÓPEZ SAN JUAN DESPI 240 84 240 48 240 194 28 1074
CATÓLICO GABINO PASCUAL YELO CABRILS 240 84 240 240 0 240 28 1072
CARTUCHO BAYO PASCUAL YELO CABRILS 240 84 240 48 30 206 222 1070
Nº 2 GABINO JOAQUÍN MORENO LÓPEZ LES FONTS 240 22 240 48 240 206 60 1056
ONDA CERO TOSCADO PLUM. PASCUAL YELO CABRILS 240 84 188 240 30 240 28 1050
SEÑORITO AHUMADO JOSÉ PAREJA ZAFRA LES FONTS 240 84 188 240 30 240 28 1050
LINCE AZUL PEÑA LA BOMBA LES FONTS 240 16 240 48 30 194 240 1008
MAXIM NEGRO J. MARTÍN - J. VILLANUEVA LES FONTS 240 84 188 240 30 194 28 1004
PAQUITO AZUL J. VILLANUEVA - J. MARTÍN LES FONTS 240 32 180 240 30 234 28 984
RONALDIÑO AZUL TONI - RAMÓN - MANOLO SANT JOSEP 240 84 188 240 30 160 28 970
COMBOY ROJO ANTONIO JIMÉNEZ SAMBOYANA 240 84 240 48 30 194 130 966
TARRASIN AZUL J. MARTÍN - J. VILLANUEVA LES FONTS 240 84 188 48 30 240 130 960
SONATEL TOSCADO JOSÉ GARCÍA MATEOS LES FONTS 240 180 240 48 30 194 28 960
DIVINO MORACHO JUAN GÁLVEZ LÓPEZ LES FONTS 240 30 188 240 30 194 28 950
CHEQUE TOSCADO PLUM. JUAN CAMPOS ALONSO LES FONTS 240 84 240 212 0 160 0 936
TABAQUET ROJO HERMANOS FERRERES ESPLUGAS DE LL. 240 30 188 240 30 190 918
VIKI GAV. ROJO MANUEL GALLEGO LES FONTS 240 30 240 240 0 140 26 916
INSITU TOSCADO PLUM. DAVID GOMEZ SAN JUAN DESPI 240 50 188 228 30 150 28 914
PUNT-2 TOSCADO JOSÉ GARCÍA MATEOS LES FONTS 240 84 52 240 30 240 28 914
CABEZA DE ORO GAV. ROJO ANTONIO JIMÉNEZ SAMBOYANA 240 84 240 48 30 240 28 910
COSTEL TOSCADO SERGIO REDONDO ZAMORA CINCO ROSAS 240 84 240 48 30 240 28 910
ZAPE NEGRO JOSÉ GARCÍA MONTES LES FONTS 240 84 240 48 30 240 28 910
CORAZÓN LATINO BLANCO PEÑA LA BOMBA LES FONTS 240 84 240 48 30 240 28 910
ÉXTASIS BAYO PEÑA LA BOMBA LES FONTS 240 84 240 48 30 240 28 910
ENGAÑO ROJO JOSÉ PAREJA ZAFRA LES FONTS 240 84 240 48 30 240 28 910
EURO ROJO TAMARIT - OBIOLS - RAÚL LES FONTS 240 84 240 48 30 240 28 910
SEÑOR DE LOS ANILLOS TOSCADO GORGE SARDAÑES SEGARRA SANT JOSEP 240 84 240 48 30 240 28 910
PISTACHO AHUMADO JOSÉ GARCÍA MATEOS LES FONTS 240 84 240 48 30 240 28 910
REAL MADRID GABINO JOSÉ GARCÍA MATEOS LES FONTS 240 84 240 48 30 240 28 910
SEGURO GABINO PEÑA RUBÍ LES FONTS 130 84 158 240 30 240 26 908
MITAD - MITAD AZUL EDUARDO - GUILLERMO LES FONTS 240 30 188 212 30 160 28 888
RÁPIDO GAV. ROJO FRANCISCO GUTIÉRREZ LES FONTS 240 84 240 48 30 240 0 882
ZORRO TOSCADO DAVID - REDONDO CINCO ROSAS 240 84 240 48 0 240 28 880
OCASIÓN AZUL JOSÉ PAREJA ZAFRA LES FONTS 186 84 240 48 30 240 52 880
MONTENEGRO AHUMADO JOSÉ PAREJA ZAFRA LES FONTS 240 84 240 48 0 240 28 880
MAESTRO AZUL EMILIO LÓPEZ LES FONTS 240 30 240 48 30 240 52 880
GORILA GABINO RAFAEL - MANOLIN CAN RULL 240 84 240 48 30 206 28 876
PITER PAN AZUL TAMARA ROMÁN TORRES LES FONTS 240 16 188 240 0 160 28 872
ARDILLA GAV. ROJO D. MORAN - J.L.DELGADO RELÍGUENSE 240 84 240 48 30 194 28 864
NIÑO PERDIDO TOSCADO SEBASTIÁN SÁNCHEZ VARGAS EL VALLES 240 84 240 48 30 194 28 864
CARDU AZUL PLUM. JUAN CAMPOS ALONSO LES FONTS 240 84 240 48 30 194 28 864
PIVE TOSCADO FRANCISCO GUTIÉRREZ LES FONTS 240 84 240 48 30 194 28 864
ALACRÁN AZUL JOSÉ MIRET SAN JUAN DESPI 240 30 56 240 30 240 28 864
CASANOVA ROJO SALVADOR GÓMEZ CÓZAR CASTELLDEFELS 240 30 240 80 30 240 0 860
CAPRICHO CENIZA J. LUIS DELGADO MINGORANCE RELÍGUENSE 240 84 188 48 30 240 28 858
FLECHA TOSCADO MANUEL GALLEGO LES FONTS 240 78 240 48 30 194 28 858
OJOS NEGROS TOSCADO ALFONSO PUEBLO NUEVO 240 84 188 48 30 240 28 858
FALLAS MORACHO FRANCISCO GUTIÉRREZ LES FONTS 240 84 188 48 30 240 28 858
SEUR AZUL MANUEL GALLEGO LES FONTS 240 84 188 48 30 240 28 858
FELIGRÉS GABINO CONTEL - COSTA - VILLANUEVA CABRILS 240 56 188 74 30 240 28 856
MURCIANO MORACHO DIONISIO GÓMEZ SÁNCHEZ LES FONTS 240 84 240 48 30 184 28 854
LOREN GABINO PEÑA LA ZANJA CABRILS 240 84 188 42 30 240 28 852
COULANDER BAYO HERMANOS FERRERES ESPLUGAS DE LL. 240 22 240 48 30 240 28 848
CURIOSO ROJO SERAFÍN GARCÍA LES FONTS 240 22 240 48 30 240 28 848
CHIN - CHAN TOSCADO J. LUIS - REINALDO SANT JOSEP 240 56 56 240 30 194 28 844
HORCHATA BLANCO PACO VELASCO CABRILS 240 84 188 42 30 232 28 844
ANTÍDOTO BLANCO JUAN GARCÍA DE ALCARAZ LES FONTS 240 84 240 42 30 172 28 836
PERDIGÓN ROJO JOAQUÍN MORENO LÓPEZ LES FONTS 240 84 240 48 0 194 28 834
BONACHERA TOSCADO PLUM. DANIEL BONACHERA CINCO ROSAS 240 22 240 80 30 192 28 832
PANDO AHUMADO F. CABELLO LES FONTS 240 56 188 48 30 240 28 830
PANCHO GABINO JUAN REQUENA LES FONTS 240 84 240 48 30 160 28 830
BOY BAYO JUSTO LECETA GIMENEZ CABRILS 240 30 240 48 30 240 0 828
MAS BUENO AHUMADO J. SÁNCHEZ - J. VELEZ CINCO ROSAS 240 30 240 48 0 240 28 826
RATICULI AHUMADO J. VELEZ - J. SÁNCHEZ LES FONTS 240 84 188 48 30 206 28 824
GRAN NOCHE AZUL J. LUIS DELGADO MINGORANCE RELÍGUENSE 240 84 188 48 30 194 28 812
RATA CENIZA MANUEL GALLEGO LES FONTS 240 84 188 48 30 194 28 812
TANQUE GABINO TONI - RAMÓN - MANOLO SANT JOSEP 240 30 240 48 30 194 28 810
AJO Y AGUAQ GABINO PEÑA RUBÍ LES FONTS 240 30 240 48 30 194 28 810
ROBERTO CARLOS TOSCADO JOSÉ PARRA LES FONTS 240 30 240 48 30 194 28 810
TONTO ROJO RAMÓN PÉREZ IAÑES LES FONTS 240 84 188 48 0 222 28 810
PIMENTÓN ROJO JUAN GARCÍA DE ALCARAZ LES FONTS 240 30 188 48 30 240 28 804
COLIBRÍ AZUL PEÑA LOBO - COSTA BRAVA CINCO ROSAS 240 84 176 48 30 194 28 800
SÁNDALO BAYO DANIEL MORAN SAN JUAN DESPI 240 84 188 48 0 206 28 794
PESCAILLA AHUMADO PEÑA LOBO - COSTA BRAVA CINCO ROSAS 240 84 188 42 30 176 28 788
CANARIO CENIZA J. VILLANUEVA - J. MARTÍN LES FONTS 240 56 188 48 30 194 28 784
LIGERO AHUMADO RAMÓN PÉREZ IAÑES LES FONTS 240 30 240 48 30 160 28 776
MILLÓN ROJO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTRO LES FONTS 240 56 240 48 0 160 0 744
HUEVO DURO BAYO JUAN CAMPOS ALONSO LES FONTS 240 84 240 48 30 68 28 738
ALADINO AZUL LAURA ROMÁN TORRES LES FONTS 240 84 240 48 0 110 0 722
LOCTITE TOSCADO J. VILLANUEVA - J. MARTÍN LES FONTS 240 30 188 48 0 182 28 716
CAPELO GABINO NATALIO LÓPEZ SAN MIGUEL DE COR. 240 30 158 48 30 178 28 712
BANESTO MORACHO J. VELA - P. FERNÁNDEZ SANT JOSEP 240 84 240 48 30 24 28 694
IMPERIO GABINO JUAN CARMELO ESPLUGAS DE LL. 240 84 56 48 30 206 28 692
HALCÓN MORACHO JUAN GÁLVEZ LÓPEZ LES FONTS 240 30 188 48 30 104 0 640
VIKINGO ROJO MANUEL GALLEGO LES FONTS 240 30 240 48 30 12 28 628
RIÓ ROJO ROJO FRANCISCO GUTIÉRREZ LES FONTS 240 30 56 48 30 194 28 626
LIMPIO TOSCADO RAMÓN SÁEZ FONTARNAU LES FONTS 240 84 240 48 612
BUTRAGUEÑO FIGURA JOSÉ PAREJA ZAFRA LES FONTS 240 84 240 48 612
QUITAPENAS AZUL SALVADOR GARCÍA MIRALLES LES FONTS 240 30 188 48 30 12 0 548
PAN DULCE AZUL JOSÉ PAREJA ZAFRA LES FONTS 8 14 240 48 30 206 0 546
EXORCISTA GABINO TAMARIT - OBIOLS - RAÚL LES FONTS 240 30 0 270
JABATO GAV. ROJO ANTONIO ROMÁN GODOY LES FONTS 8 0 126 28 162

No lo puedo mostrar mejor por problemas con el excel, si alguien la desea tener que me la pida por email y que me especifique en que formato la quiere, si en word o en excel. clublaprotectora@hotmail.com